对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市稳正长利创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
2 | 深圳市稳正长恒创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
3 | 深圳市稳正长合创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
4 | 深圳市稳正长华创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
5 | 深圳市稳正长睿创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
6 | 深圳市稳正长璟创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
7 | 深圳市稳正长惠创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
8 | 深圳市稳正长信创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
9 | 深圳市稳正长泽创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
10 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 19193.45 万元 | 正常营业 | |
11 | 深圳市稳正长瀚创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
12 | 深圳市稳正长津创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
13 | 深圳市富旭投资中心(有限合伙) | - | 正常营业 | |
14 | 深圳市稳正长旭创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
15 | 深圳昆仑稳正二期投资企业(有... | - | 正常营业 | |
16 | 深圳市稳正景明创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
17 | 深圳市稳正瑞和创业投资企业(... | 10 万元 | 正常营业 | |
18 | 深圳市稳正长泰投资中心(有限... | 1070 万元 | 正常营业 | |
19 | 深圳市帝成投资中心(有限合伙) | - | 正常营业 | |
20 | 深圳市稳正君杨创业投资企业(... | - | 正常营业 |
更多>>视频联播