股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 南通慧鑫创业投资合伙企业... | 合伙企业营业执照 | 913206********JR4T | 详情 |
2 | 自然人股东 | 薛嘉琛 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
3 | 法人股东 (企业法人) | 海南广泓企业管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 913101********J87H | 详情 |
4 | 合伙企业 | 上海临港新片区道禾一期产... | 合伙企业营业执照 | 913100********7381 | 详情 |
5 | 合伙企业 | 南京市新续能一号创业投资... | 合伙企业营业执照 | 913201********210J | 详情 |
6 | 合伙企业 | 义乌惠商紫荆二期投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 913307********FT8W | 详情 |
7 | 合伙企业 | 上海道禾产芯私募投资基金... | 合伙企业营业执照 | 913100********U36W | 详情 |
8 | 外国(地区)经济组织 | 天津三快科技有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 911201********2452 | 详情 |
9 | 法人股东 (企业法人) | 江苏洋河投资管理有限公司... | 营业执照 | 913213********B29M | 详情 |
10 | 合伙企业 | 青岛慧裕创业投资基金合伙... | 合伙企业营业执照 | 913302********4N89 | 详情 |
11 | 法人股东 (企业法人) | 国华人寿保险股份有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 913100********2868 | 详情 |
12 | 合伙企业 | 海南至真股权投资基金合伙... | 合伙企业营业执照 | 914600********RB7X | 详情 |
13 | 合伙企业 | 上海国泰君安创新股权投资... | 合伙企业营业执照 | 913100********3H48 | 详情 |
14 | 合伙企业 | 珠海横琴华创鑫盛创业投资... | 合伙企业营业执照 | 914404********MX43 | 详情 |
15 | 法人股东 (企业法人) | 重庆车之辕创业投资有限公... | 企业法人营业执照(公... | 915000********5GXH | 详情 |
16 | 合伙企业 | 深圳市招商局创新投资基金... | 合伙企业营业执照 | 914403********837M | 详情 |
17 | 合伙企业 | 湖南省财信思迪产业基金合... | 合伙企业营业执照 | 914301********RX3R | 详情 |
18 | 自然人股东 | 王健宇 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
19 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区腾云源晟... | 营业执照 | 913302********U28Q | 详情 |
20 | 合伙企业 | 张家港泰康乾亨股权投资合... | 合伙企业营业执照 | 913205********KY3Y | 详情 |
更多>>视频联播