股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 叶丛笑 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
2 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区汉途投资... | 合伙企业营业执照 | 913302********2C59 | 详情 |
3 | 合伙企业 | 珠海华金丰盈八号股权投资... | 合伙企业营业执照 | 914404********1UXP | 详情 |
4 | 自然人股东 | 孙业林 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
5 | 合伙企业 | 上海瑞复高实业发展合伙企... | 合伙企业营业执照 | 913100********0L36 | 详情 |
6 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区彬馥创业... | 合伙企业营业执照 | 913302********AW67 | 详情 |
7 | 合伙企业 | 三亚达沃兴国投资中心(有... | 合伙企业营业执照 | 914602********PH3C | 详情 |
8 | 合伙企业 | 珠海华实创业实体产业发展... | 合伙企业营业执照 | 914404********H48M | 详情 |
9 | 合伙企业 | 三亚达沃同德投资中心(有... | 合伙企业营业执照 | 914602********0N6F | 详情 |
10 | 自然人股东 | 胡雅捷 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
11 | 法人股东 (企业法人) | 青岛海洋创新产业投资基金... | 企业法人营业执照(公... | 913702********323R | 详情 |
12 | 自然人股东 | 黄立 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
13 | 合伙企业 | 泰安合一股权投资基金合伙... | 合伙企业营业执照 | 913709********Y41E | 详情 |
14 | 合伙企业 | 深圳市红土岳川股权投资基... | 合伙企业营业执照 | 914403********TG0H | 详情 |
15 | 合伙企业 | 北京德赛创新股权投资中心... | 合伙企业营业执照 | 911101********8U3G | 详情 |
16 | 自然人股东 | 卫国林 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
17 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区旭宁创新... | 合伙企业营业执照 | 913302********397H | 详情 |
18 | 法人股东 (企业法人) | 杭州鸿珊投资管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 913301********417L | 详情 |
19 | 合伙企业 | 上海立益如企业管理合伙企... | 合伙企业营业执照 | 913102********DE1J | 详情 |
20 | 自然人股东 | 高卫民 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播