股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 江西省振泰房地产发开有限... | 欧阳晖玲 | 277.78万元 | 无效 | 详情 |
62 | 张书明 | 汪素珍 | 40.7484万元 | 无效 | 详情 |
63 | 卢和根 | 钟荷庚 | 12.348万元 | 无效 | 详情 |
64 | 王济民 | 杨芳 | 1.8644万元 | 无效 | 详情 |
65 | 邹青春 | 辛洪兰 | 12.9653万元 | 有效 | 详情 |
66 | 范群雄 | 叶辉 | 8.6436万元 | 无效 | 详情 |
67 | 辛红英 | 辛国庆 | 34.5744万元 | 无效 | 详情 |
68 | 张初兰 | 张江南 | 12.9654万元 | 无效 | 详情 |
69 | 叶青松 | 杨庆锋 | 25.9308万元 | 无效 | 详情 |
70 | 江西省振泰房地产开发有限... | 龙发庚 | 185.0万元 | 无效 | 详情 |
71 | 鲍剑 | 刘珺 | 24.6835万元 | 无效 | 详情 |
72 | 陈金生 | 龙小英 | 67.914万元 | 有效 | 详情 |
73 | 杨小红 | 江西丰城农村商业银行股份... | 38.8962万元 | 无效 | 详情 |
74 | 武功 | 刘松柏 | 18.5343万元 | 无效 | 详情 |
75 | 龙浪 | 邓辉勇 | 16.2505万元 | 无效 | 详情 |
76 | 沈丽荣 | 江西上高农村商业银行股份... | 49.392万元 | 无效 | 详情 |
77 | 易从艳 | 黄细华 | 11.76万元 | 无效 | 详情 |
78 | 温海明 | 邓辉勇 | 33.71万元 | 无效 | 详情 |
79 | 张康民 | 汪芹 | 16.9785万元 | 无效 | 详情 |
80 | 钟文娜 | 郭国荣 | 3.7167万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播