股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 刘继贤 | 宜春农村商业银行股份有限... | 45.3789万元 | 无效 | 详情 |
142 | 喻兰英 | 宜春农村商业银行股份有限... | 77.7924万元 | 无效 | 详情 |
143 | 辛洪 | 宜春农村商业银行股份有限... | 97.9325万元 | 无效 | 详情 |
144 | 欧阳晖 | 江西铜鼓农村商业银行股份... | 51.8745万元 | 无效 | 详情 |
145 | 汪春娥 | 宜春农村商业银行股份有限... | 21.4366万元 | 无效 | 详情 |
146 | 杨晋 | 杨晓玲 | 36.4683万元 | 有效 | 详情 |
147 | 李文艺 | 张树龙 | 37.6613万元 | 有效 | 详情 |
148 | 欧阳红兰 | 宜春农村商业银行股份有限... | 19.4481万元 | 无效 | 详情 |
149 | 杨晓玲 | 辛增强 | 110.2805万元 | 无效 | 详情 |
150 | 肇庆市金晟金属实业有公司... | 李尧 | 758.95万元 | 无效 | 详情 |
151 | 刘丽华 | 邬美珍 | 30.87万元 | 有效 | 详情 |
152 | 游新娥 | 江西铜鼓农村商业银行股份... | 66.1235万元 | 无效 | 详情 |
153 | 方中心 | 宜春农村商业银行股份有限... | 20.9916万元 | 无效 | 详情 |
154 | 刘阳花 | 邬美珍 | 5.8923万元 | 有效 | 详情 |
155 | 王蔚 | 辛云 | 100.3716万元 | 有效 | 详情 |
156 | 辛洪澜 | 刘冬笑 | 77.7924万元 | 无效 | 详情 |
157 | 宋晓曦 | 宜春农村商业银行股份有限... | 38.8962万元 | 无效 | 详情 |
158 | 李彤 | 江西上高农村商业银行股份... | 103.7232万元 | 无效 | 详情 |
159 | 舒莉 | 宜春农村商业银行股份有限... | 29.4882万元 | 无效 | 详情 |
160 | 龙建国 | 宜春农村商业银行股份有限... | 6.5085万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播