股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 赵洪修 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
2 | 合伙企业 | 深圳金晟硕恒创业投资中心... | 合伙企业营业执照 | 914403********859R | 详情 |
3 | 合伙企业 | 深圳市佳汇创建投资企业(... | 合伙企业营业执照 | 914403********B56W | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 福建银河金森创业投资有限... | 企业法人营业执照(公... | 913504********3045 | 详情 |
5 | 合伙企业 | 贵州春珈瑞祥股权投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 915209********ED0H | 详情 |
6 | 合伙企业 | 贵州省鼎云投资基金合伙企... | 合伙企业营业执照 | 915201********EA17 | 详情 |
7 | 合伙企业 | 贵安新区涵山云峰科技合伙... | 合伙企业营业执照 | 915209********QQ07 | 详情 |
8 | 合伙企业 | 贵阳富禾股权投资基金管理... | 合伙企业营业执照 | 915201********W33E | 详情 |
9 | 合伙企业 | 贵安新区皓山云峰科技合伙... | 合伙企业营业执照 | 915209********L813 | 详情 |
10 | 合伙企业 | 上海擎承投资中心(有限合... | 合伙企业营业执照 | 913100********990Y | 详情 |
11 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区数企行投... | 合伙企业营业执照 | 913302********P76M | 详情 |
12 | 法人股东 (企业法人) | 金世旗资本有限公司 | 内资企业法人 | 915201********354X | 详情 |
13 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区阿尔法天... | 合伙企业营业执照 | 913302********CN6D | 详情 |
14 | 合伙企业 | 宁波云重创业投资合伙企业... | 合伙企业营业执照 | 913302********3H2D | 详情 |
15 | 合伙企业 | 宁波梅山保税港区珞珈山股... | 合伙企业营业执照 | 913302********7W6M | 详情 |
16 | 合伙企业 | 贵安新区新兴产业发展基金... | 合伙企业营业执照 | 915209********AH59 | 详情 |
17 | 合伙企业 | 宁波保税区智创必达投资合... | 合伙企业营业执照 | 913302********1A37 | 详情 |
18 | 法人股东 | 上海融玺创业投资管理有限... | 企业法人营业执照(公... | 913100********31XL | 详情 |
19 | 合伙企业 | 上海通势丰投资合伙企业(... | 合伙企业营业执照 | 913101********8161 | 详情 |
20 | 自然人股东 | 殷张伟 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播